Электростанции Вепрь

Основанная более 15 лет назад компания Вепрь на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций по обеспечению генераторами(электростанциями) различного типа потребителей по всей территории России и стран СНГ. Компания находится на первом месте среди отечественных производителей. Выпускаемое ею оборудование адаптировано для сурового климата нашей страны.

Использование качественных импортных комплектующих позволило получить современный продукт европейского уровня по приемлемой цене. При производстве электростанций Вепрь используются проверенные временем двигатели лидирующих мировых брендов, таких как Briggs&Stratton, Honda, Lister-Petter, Lombardini, Yanmar. По требованию заказчика возможна модификация комплектации, в том числе и выбор двигателя конкретного производителя.

Простота в эксплуатации, надежность, современный дизайн и уровень цены  – вот то, что привлекает покупателей обратить внимание именно на электроагрегаты Вепрь. Используемые в качестве резервного источника питания для загородного дома или дачи, для подключения различного оборудования и техники, данные генераторы незаменимы при выезде за город.

На все типы продукции распространяется значительный гарантийный срок, а в случае возникновения неполадок в более поздний период (что случается с техникой любых производителей) ремонт будет произведен в самые сжатые сроки.

Бензиновые и дизельные электростанции оснащены электрической защитой и датчиками давления масла, имеют низкий уровень шума. Они оснащены системой защиты двигателя от работы в нерасчетных режимах.

Бензиновые электростанции - Серия АБП 230 В

Модель Макс. Мощ. кВт Объем бака, л Прод.раб. Ч Вес, кг Габариты, см Цена
АБП 1,5-230 ВР 1,7 2,8 2,9 33 55х35х45 15730
АБП 2,2-230 ВБ-БГ 2,5 15 17,8 40 65х41х56 24033
АБП 2,2-230 ВХ 2,5 3,6 3,3 37 56х46х40 18877
АБП 2,2-230 ВХ-Б 2,5 15 11,3 39 60х42х57 23306
АБП 2,7-230 ВБП 3,0 3,8 3,2 35 58х40х49 22145
АБП 2,7-230 ВХ 3,0 3,6 3,2 35 58х46х40 22145
АБП 2,7-230 ВХ-Б 3,0 12,5 10,6 38 60х42х57 25327
АБП 4,2-230 ВX 4,2 6 3,3 51 70х58х50 36765
АБП 4,2-230 ВХ-БГ 4,2 25 11,2 65 70х51х57 45021
АБП 4,2-230 ВБ-БСГ 4,2 25 17,8 82 70х51х57 47730
АБП 4,2-230 ВX-БCГ 4,2 25 11,2 80 70х51х57 55900
АБП 5-230 ВХ 5,5 6,5 3,0 60 87х58х54 50525
АБП 6-230 ВX 6,6 6,5 2,7 75 86,5х58х54 47257
АБП 6-230 ВX-БГ 6,6 25 10,4 89 82х53х60 52159
АБП 6-230 ВX-БСГ 6,6 25 10,4 94 82х53х60 61146
АБП 10-230 ВХ-БСГ9 11,0 25 5,9 115 97х60х72 119900
АБП 16-230 ВБ-БС 16,0 36 6,5 200 101х54х107 187179

 

Бензиновые электростанции - Серия АБП 400/230 В

Модель Макс. Мощ. кВа Объем бака, л Прод.раб. Ч Вес, кг Габариты, см Цена
АБП 7/4-T400/230 ВX 7,0/4,0 6,5 2,7 82 87х58х54 58523
АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ   25 2,7 92 82х53х60 64543
АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ   25 10,4 96 82х53х60 70907
АБП 10/6-Т400 ВХ-БСГ9 10 25 5,9 115 97х60х72 125584
АБП 12-Т400 ВХ-БСГ9 12,5 25 5,9 116 97х60х72 121600
АБП 20-Т400 ВБ-БС 20 36 6,5 200 101х54х107 196295

 

Сварочные электростанции - Серия АСП 400/230 В

Модель Макс. Мощ. кВа Объем бака, л Прод.раб. Ч Вес, кг Габариты, см Цена
АСПТ180-5/230 ВХ 5,0 6,5 3 83 87х58х54 72850
АСПТ180-5/230 ВЯ 5,0 5,5 3,3 90 82х51х70 119192
АСПТ180-5/230 ВЯ-С 5,0 5,5 3,3 90 82х51х70 125913
АСПT200-6/230 ВХ 6,0 6,5 3,6 94 87х58х54 79571
АСПT200-6/230 ВЛ-С 6,0 5,3 2,2 110 82х51х70 147392
АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ 6,5/3,5 6,5 2,7 94 87х58х54 74648
АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С 6,5/3,5 5,3 2,2 115 82х51х70 146285
АСПВ250-10/4-Т400/230 ВХ-БСГ9 8,0/3,0 25 4,3 185 97х60х72 203798
АСПВ250-10/4-Т400/230 ВЛ-БС 8,0/3,0 12,5 4,5 230 96х60х76 276660
АСПВ300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК 8,0 / 3,0 20 4,2 240 110x90x88 294408
АСПВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС 10,0/4,0 36 6,5 200 101х54х170 240069

 

Дизельные электростанции - Серия АДП 230 В

Модель Макс. Мощ. кВт Объем бака, л Прод.раб. Ч Вес, кг Габариты, см Цена
АДП 2,2-230 ВЯ-Б 2,2 12,5 15,8 50 56x41x57 59254
АДП 3-230 ВЯ-Б 3 12,5 13,6 60 66х48х55 68843
АДП 5,0-230 ВЯ 5,5 5,5 3,0 91 76х55х59 86043
АДП 5,0-230 ВЯ-Б   12,5 6,8 91 76х55х61 89870
АДП 5,0-230 ВЯ-С   5,5 3,0 98 76х56х59 100405
АДП 5,0-230 ВЯ-БС   12,5 6,8 98 76х56х61 104490
АДП 6,0-230 ВЛ-С 6,6 5,3 2,3 111 82х51х70 107070
АДП 6,0-230 ВЛ-БС   12,5 5,4 111 82х51х65 112832
АДП 8-230 ВЛ-БС 8,8 12,5 5,1 141 96х60х72 183567
АДП 10-230 ВЛ-БС 11,0 12,5 4,5 153 96х60х72 206486
АДП 12,0-230 ВЛ-БС 12 38 8,8 180 110x90x88 217967

 

Дизельные электростанции - Серия АДП 400 В

Модель Мощ. кВа Объем бака, л Прод.раб. Ч Вес, кг Габариты, см Цена
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ 6,5/4 5,5 3,0 91 76х55х59 91672
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б   12,5 6,8 93 76х55х61 95589
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С   5,5 3,0 96 76х56х59 108575
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС   12,5 6,8 98 76х56х61 112660
АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С 7,4/4,0 5,3 2,2 111 82х51х70 118571
АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС   12,5 5,3 114 82х51х70 122378
АДП 10-Т400 ВЛ-БС 10 12,5 5,1 151 96х60х72 191221
АДП 12-Т400 ВЛ-БС 12 12,5 4,5 152 96х60х72 210313
АДП 16-T400/230 ВЛ-БС 16 38 7,8 180 110x90x88 229061

 

Агрегат дизельный аварийный - Серия АДА 3000 об/мин

Модель Мощ. 400 кВа Мощ. 230 кВа Расход топлива Вес, кг Габариты на раме, см Габариты в еврокожухе, см Цена на раме
Цена, в евро кожухе
АДА 7-230 РЯ   7 2,6 168 1016х540х1090 1695х725х1053 182578 274000
АДА 8.5-Т400 РЯ 8,5   2,6 174 1016х540х1090 1595х725х1182 208953 310264
АДА 8-230 РЛ   8 3,4 178 1172х540х1055 1675х725х1053 209410 284000
АДА 10-Т400 РЛ 10   3,4 184 1172х540х1055 1595х725х1182 218704 288400
АДА 10-230 РЯ   10 3,9 233 1336х540х1100 1675х725х1053 230824 320000
АДА 13.5-Т400 РЯ 13,5   3,4 250 1336х540х1100 1675х725х1053 264674 328000
АДА 12-230 РЯ   12 4,2 244 1336х540х1100 1675х725х1053 278140 376327
АДА 16-Т400 РЯ 16   4,2 248 1336х540х1100 1595х725х1182 282319 343200
АДА 15-230 РЛ   15 4,7 260 1380х590х1055 1675х725х1053 274899 362000
АДА 15-230 РЯ   15 4,6 260 1357х590х1145 1595х725х1182 283284 370000
АДА 20-Т400 РЛ 20   4,7 390 1380х590х1055 1675х725х1053 304143 362000
АДА 20-Т400 РЯ 20   4,8 390 1340х540х1140 1595х725х1182 333481 370000
АДА 20-230 РЛ   20 6,2 270 1506х700х1145 2049х755х1350 316867 402000
АДА 20-230 РА   20 6,2   1506х700х1145 2049х755х1350 325252 409126
АДА 20-230 РЯ   20 6,1 390 1506х700х1145 2049х755х1350 327359 412000
АДА 25-Т400 РЛ 25   6,2 390 1506х700х1145 1675х725х1053 336647 432174
АДА 25-Т400 РА 25   6,2 379 1506х710х1100 1675х725х1053 311108 407775
АДА 25-Т400 РЯ 25   6,1 334 1506х700х1145 1595х725х1182 358808 443234
АДА 25-230 РЛ   25 7,9 420 1506х700х1200 2049х755х1350 399500 500854
АДА 25-230 РЯ   25 7,7 400 1506х700х1200 2049х755х1350 410941 516389
АДА 31.5-Т400 РЛ 31,5   7,9 450 1506х700х1200 2049х755х1350 390046 489795
АДА 31.5-Т400 РЯ 31,5   7,7 419 1506х800х1250 2049х755х1350 406298 509719
АДА 38-Т400 МД 38   7,9 475 1506х700х1400 2470х955х1500 387724 -
АДА 38-Т400 РА 38   7,9 401 1506х700х1220 2470х755х1350 427193 576204
АДА 38-Т400 РЯ 38   7,9 424 1506х800х1280 2049х755х1350 441123 576204

 

Агрегат дизельный стационарный - Серия АДС 1500 об/мин

Модель Мощ. 400 кВа Мощ. 230 кВа Расход топлива Вес, кг Габариты на раме, см Габариты в еврокожухе, см Цена на раме
Цена, в евро кожухе
АДС 8-230 РЯ   8 2,8 297 1336х540х1120 1595х725х1182 266514 303932
АДС 8-230 РА   8 5,3 280 1336х540х1200 1675х725х1053 239209 303932
АДС 10-Т400 РЯ 10   2,8 291 1336х540х1120 1595х725х1182 277006 312375
АДС 12-230 РЯ   12 3,6 420 1506х710х1250 1595х725х1182 323145 374005
АДС 15-Т400 РЯ 15   3,6 306 1336х610х1240 1595х725х1182 327359 356276
АДС 16-230 РЯ   16 4,8 550 1506х700х1250 2049х755х1350 367220 441788
АДС 20-Т400 РЯ 20   4,8 550 1506х700х1250 1595х725х1182 363006 437962
АДС 35-Т400 РЯ 35   8,6 675 1806х800х1370 2049х755х1350 497338 557286
АДС 45-Т400 РЯ 45   9,9 695 1806х800х1370 2200х900х1330 518332 576306
АДС 55-Т400 РЯ 53   11,2 750 1806х900х1310 2800х1100х1770 14950 20000
АДС 60-Т400 РК 60   15,3 900 2006х900х1377 2800х1100х1770 541370 631464
АДС 80-Т400 РК 80   20,8 1173 3000х1000х1395 2800х1100х1770 707178 781772
АДС 85-Т400 РД 85   14,1 1420 2006х900х1445 2800х1100х1770 755424 781772
АДС 105-Т400 РД 105   17,9 1500 2006х900х1530 2800х1100х1770 786900 903450
АДС 120-Т400 РК 120   27 1339 3000х1000х1556 2800х1100х1770 757531 876822
АДС 135-Т400 РД 132   21,4 1500 3074х1075х1765 2800х1100х1770 927510 1030884
АДС 200-Т400 РК 200   48,4 1520 3500х1000х1619 3450х1600х1970 1154120 1236300
АДС 230-Т400 РД 230   40,3 2400 3500х1240х2075 3450х1600х1970 1660018 1720171
АДС 270-Т400 РК 270   49,6 1861 3500х1240х1735 4200х1800х2170 1283827 1443618
АДС 400-Т400 РД 400   77,2 2800 3670х1640х1810 5000х1980х2650 3062327 3079423
АДС 600-Т400 РК 600   115,7 5100 3670х1640х1810 5000х1980х2650 3299949 3326788